<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Montar una Franquicia &#187; Sectores</title>
	<link>http://montarfranquicia.com</link>
	<description>Información sobre las mejores franquicias</description>
	<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:56:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Heladerías y chocolaterías: las franquicias más dulces</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/heladerias-y-chocolaterias-las-franquicias-mas-dulces/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/heladerias-y-chocolaterias-las-franquicias-mas-dulces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montarfranquicia.com/heladerias-y-chocolaterias-las-franquicias-mas-dulces/</guid>
		<description><![CDATA[Si en un primer momento la estacionalidad de las heladerías era vista como un inconveniente, hoy en día, ese problema ha quedado resuelto añadiendo otros productos a la carta y diversificando el concepto de negocio, lo que ha dado lugar también a la aparición de las chocolaterías. Y si hay una costumbre que sobrevive a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://montarfranquicia.com/wp-content/uploads/2008/06/helados.jpg" alt="Sector" align="left" hspace="8" vspace="8" />Si en un primer momento la estacionalidad de las <strong>heladerías</strong> era vista como un inconveniente, hoy en día, ese problema ha quedado resuelto añadiendo otros productos a la carta y diversificando el concepto de negocio, lo que ha dado lugar también a la aparición de las <strong>chocolaterías.</strong> Y si hay una costumbre que sobrevive a las modas y al paso del tiempo entre los españoles es el cafetito o el chocolate con churros. Además, hay que tener en cuenta otra tendencia en alza, el gusto creciente de consumir helado <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">en cualquier época del año.</span></p>
<p> <a href="http://montarfranquicia.com/heladerias-y-chocolaterias-las-franquicias-mas-dulces/#more-49" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/heladerias-y-chocolaterias-las-franquicias-mas-dulces/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Franquicias de servicios a domicilio</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/franquicias-servicios-a-domicilio/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/franquicias-servicios-a-domicilio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montarfranquicia.com/franquicias-de-servicios-a-domicilio/</guid>
		<description><![CDATA[Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Dependencia, las franquicias dedicadas a la prestación de servicios a domicilio han visto cómo aumentaban sus oportunidades. Más de un millón de personas se beneficiarán de las medidas de la nueva ley, que busca fortalecer la autonomía personal de las personas dependientes, pero también conseguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><img src="http://www.montarfranquicia.com/wp-content/uploads/2008/05/camarero.png" alt="camarero" align="left" vspace="10" hspace="10" />Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Dependencia, las franquicias dedicadas a la prestación de servicios a domicilio han visto cómo aumentaban sus oportunidades. Más de un millón de personas se beneficiarán de las medidas de la nueva ley, que busca fortalecer la autonomía personal de las personas dependientes, pero también conseguir una mayor autonomía para los cuidadores. Para ello, el Estado aportará más de <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">12.638 millones de euros</span> hasta el 2015 para garantizar dichas prestaciones y servicios.</p>
<p> <a href="http://montarfranquicia.com/franquicias-servicios-a-domicilio/#more-37" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/franquicias-servicios-a-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios al automóvil</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/servicios-al-automovil/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/servicios-al-automovil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarfranquicia.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Si algo preocupa últimamente a los expertos en coyuntura económica, y más concretamente en lo referente al consumo, es contemplar con preocupación la notable caída de ventas de coches que sufre España en el último año. Hasta el punto de que el sector prevé hasta un descenso del 8% en las ventas de vehículos durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><img src="http://www.montarfranquicia.com/wp-content/uploads/2008/05/coche.jpg" title="Automovil" alt="Automovil" align="left" border="0" hspace="8" vspace="8" />Si algo preocupa últimamente a los expertos en coyuntura económica, y más concretamente en lo referente al consumo, es contemplar con preocupación la notable caída de ventas de coches que sufre España en el último año. Hasta el punto de que el sector prevé hasta un descenso del 8% en las ventas de vehículos durante el presente ejercicio. Aún así, las previsiones para el 2012 apuntan a que por cada mil habitantes se alcanzarán los 501 vehículos. Todo esto demuestra que aún en períodos económicos menos favorables, el sector de servicios al automóvil es un sector seguro en el que invertir, porque además los usuarios aumentarán su preocupación por el mantenimiento y buen estado de sus vehículos, con el fin de conservarlos durante más tiempo.</p>
<p> <a href="http://montarfranquicia.com/servicios-al-automovil/#more-21" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/servicios-al-automovil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rumbo Negocios, ahorro y seguridad en los viajes de empresa</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/rumbo-negocios-ahorro-y-seguridad-en-los-viajes-de-empresa/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/rumbo-negocios-ahorro-y-seguridad-en-los-viajes-de-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montarfranquicia.com/rumbo-negocios-ahorro-y-seguridad-en-los-viajes-de-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[Viajar es una obligación para las empresas. Por mucho que pretendan reducir sus gastos en la partida de desplazamientos siempre habrá alguno que sea ineludible bien para visitar a un cliente o para asisitir a algún. La mayoría decompañías cuentan con un proveedor habitualen el que hacen sus reservas y donde contratan todos sus viajes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viajar es una obligación para las empresas. Por mucho que pretendan reducir sus gastos en la partida de desplazamientos siempre habrá alguno que sea ineludible bien para visitar a un cliente o para asisitir a algún. La mayoría decompañías cuentan con un proveedor habitualen el que hacen sus reservas y donde contratan todos sus viajes. En general suele tratarse de agencias tradicionales cuyas oficinas están cerca de las de la compañía, pero gracias a las nuevas tecnologías existen otras nuevas formas de contratación más baratas e igual de seguras. <strong><a href="http://negocios.rumbo.es">Rumbo Negocios</a></strong> es el mejor ejemplo de estas soluciones que pese a ser novedosas también cuenta con un largo vagaje profesional.</p>
<p>Con Rumbo Negocios se puede <a href="http://gestionpyme.com/como-ahorrar-en-un-viaje-de-negocios/" target="_blank">ahorrar en la contratación de viajes de empres</a>a (ver <a href="http://dineroexperto.com/blog/ahorro-en-viajes-de-empresa-rumbo-negocios/">caso práctico</a>) gracias a su avanzado buscador de vuelo, que cuenta con nueve años de experiencia, sus tarifas internet y su programa de descuentos a empresas. Además, ofrece la garantía de trabajar con la agencia de viajes online líder en ventas en España.</p>
<p><strong>¿Por qué se generan ahorros con Rumbo Negocios?</strong>Existen varias funcionalidades que contribuyen a la generación de ahorros:</p>
<p>1.	El <strong>Buscador de vuelos</strong> permite, de un vistazo, ver todas las opciones de vuelo del día y decidir la mejor por horario y precio. Puede darse el caso de que 10 minutos antes de un vuelo exista otra opción que proporciona una gran ahorro, y si se ha puesto una hora de salida en un buscador normal (o se habla con un agente de una agencia de viajes tradicional) no se llegaría ni a conocer la existencia de esa opción (ver caso real –de 1.100 a 127 euros-  página 2).</p>
<p>Además, el buscador incluye trayectos de compañías low cost, Renfe y combinaciones de ambas con aerolíneas regulares, sin cobrar más por emitir esos billetes, con lo que el precio final siempre es el más bajo del mercado. Ver tabla:</p>
<p>2.	El <strong>servicio de pre-reserva</strong>, que permite reservar un vuelo y confirmar la compra más tarde, permite a las empresas “bloquear” una plaza sin tener que abonar el importe, mientras están esperando, por ejemplo, confirmación de la fecha/hora de una reunión de uno de sus ejecutivos. De otro modo, la empresa tendría que reservar un billete que tal vez después no podría utilizar, o tener que reservar plazas en una tarifa que permitiese cambios, ambas opciones mucho más caras, de modo que este servicio, de manera directa, genera también un ahorro considerable. Adicionalmente, Rumbo Negocios ofrece siempre las tarifas más económicas, pero siempre ofreciendo la posibilidad de contratar un Seguro de cancelación Todo Riesgo negocios, que le permite recuperar el 90% de su dinero si no puede utilizar su billete por cualquier motivo justificad.</p>
<p>Con este seguro, puede beneficiarse  de las tarifas más económicas de Internet con casi la misma seguridad, en lo que respeta a cambios y cancelaciones, que una tarifa mucho más cara.</p>
<p>3.	Rumbo Negocios dispone de un in<strong>ventario de más de 70.000 hoteles</strong> a precios imbatibles, lo que permite a nuestros clientes disfrutar de tarifas por debajo de las negociadas de empresa, si las hubiere.</p>
<p>4.	El <strong>programa de Fidelización</strong> para empresas permite que se vayan acumulando descuentos por las compras realizadas. Acumulará:</p>
<ul>
<li>Un 5% de todos los gastos en hoteles</li>
<li>2 euros del cargo de agencia por cada billete aéreo</li>
<li>Coste de todas las pre-reservas que realice</li>
</ul>
<p>Anualmente recibirá, en el mail que ha dado de alta la empresa, un bono por el importe resultante de los conceptos anteriores, que podrá gastar en productos Rumbo (salvo Renfe y Low cost).</p>
<p>En realidad, las ventajas frente a las agencias de viajes tradicionales se pueden ressumir en el siguiente listado:<br />
1-  Precio del fee (cargo de agencia). Un fee de 12-2* euros para billetes de avión para cualquier destino del mundo</p>
<p>2- Ahorros muy superiores (a lo que supone el fee reducido), gracias a:</p>
<ul>
<li>Tarifas Internet. Existen actualizaciones continuas que permiten acceder siempre a las mejores tarifas Internet que publican las aerolíneas (ver cuadro de ahorros de la página 1)<br />
Combinaciones de low cost, tradicional y tren . Rumbo ofrece todas las combinaciones de vuelos de ida y vuelta con distintas compañías, incluidas las low-cost y Renfe, lo que le proporciona el mejor precio y un amplio abanico de horarios disponibles.<br />
Buscador avanzado que permite ver todas las opciones (precios y horarios) de un solo vistazo . Un agente tendría imposible “leer” todas las opciones una a una, por lo que tiene que reducir la búsqueda y por lo tanto perder oportunidades que pueden resultar clave para el cliente (vea el caso real de la página 2 –de 1.100 a 127 euros -). Adicionalmente en una solución de este tipo se beneficia del ahorro que supone el llamado “factor de culpabilidad”</li>
</ul>
<p>3-	Rapidez y sencillez en la operativa. La persona encargada de la reserva de los viajes (ya sea una persona por departamento o el propio viajero) ve todas las opciones y realiza su elección en el momento, evitando el flujo tradicional en el que se manda un mail a la agencia con la solicitud, se espera respuesta, se valida la opción, etc con todo el tiempo que conlleva, además de la incertidumbre sobre si será posible la reserva solicitada, y la posibilidad de que las mejores tarifas ya no estén disponibles cuando se da el OK final al viaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/rumbo-negocios-ahorro-y-seguridad-en-los-viajes-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asistencia a la Tercera Edad y limpieza a domicilio: nunca les faltarán clientes</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/franquicias-tercera-edad-limpieza/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/franquicias-tercera-edad-limpieza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montarfranquicia.com/franquicias-tercera-edad-limpieza/</guid>
		<description><![CDATA[A la sombra de la Ley de Dependencia (si bien algunas que preveían esta legislación surgieron hace ya un lustro), en nuestro país operan en la actualidad docena y media de franquicias especializadas bien en ocuparse de la atención al anciano, al enfermo o al discapacitado, bien en servicios de limpieza, planchado, desmanchado&#8230; en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://montarfranquicia.com/wp-content/uploads/2009/05/m2obility_scooter.png" title="asistencia" alt="asistencia" align="left" vspace="8" hspace="8" />A la sombra de la <a href="http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&amp;id=2006/21990" target="_blank"><strong>Ley de Dependencia</strong></a> (si bien algunas que preveían esta legislación surgieron hace ya un lustro), en nuestro país operan en la actualidad docena y media de franquicias especializadas bien en ocuparse de la atención al anciano, al enfermo o al discapacitado, bien en servicios de limpieza, planchado, desmanchado&#8230; en una palabra, tareas del hogar, todo ello a domicilio.</p>
<p align="justify">El sector lo lideran <a href="http://www.servicemaster.es/" target="_blank">ServiceMaster Clean</strong></a> (con 73 unidades operativas), que es además una de las verdaderas decanas de la franquicia española, pues no en vano opera en nuestro mercado desde hace casi 20 años, y la enseña catalana <a href="http://www.bbserveis.com/" target="_blank">BBServeis</strong></a> (con algo más de medio centenar de establecimientos abiertos al público).</p>
<p> <a href="http://montarfranquicia.com/franquicias-tercera-edad-limpieza/#more-369" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/franquicias-tercera-edad-limpieza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Franquicias de arreglos de ropa: beneficiados por la recesión</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/sector-ropa-costura-arreglo/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/sector-ropa-costura-arreglo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montarfranquicia.com/sector-ropa-costura-arreglo/</guid>
		<description><![CDATA[Son tiempos revueltos, y algunos conceptos de negocio que operan bajo el sistema de franquicia, y que hasta el momento han pasado desapercibidos, han conseguido obtener cierto protagonismo en la época de recesión económica que estamos atravesando. Las tiendas de segunda mano, los desguaces o las casas de empeño son algunas de las actividades comerciales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://montarfranquicia.com/wp-content/uploads/2009/02/sector-arreglos1.jpeg" alt="Montar una franquicia" style="margin: 8px" align="left" vspace="8" hspace="8" />Son tiempos revueltos, y algunos conceptos de negocio que operan bajo el sistema de <strong>franquicia</strong>, y que hasta el momento han pasado desapercibidos, han conseguido obtener cierto protagonismo en la época de recesión económica que estamos atravesando. Las tiendas de segunda mano, los desguaces o las casas de empeño son algunas de las actividades comerciales con presencia de franquicias en las que las centrales están obteniendo un rápido crecimiento y un cierto protagonismo, del que no gozaban tanto en momentos de bonanza económica, gracias a la necesidad de ahorro por parte de los consumidores.</p>
<p> <a href="http://montarfranquicia.com/sector-ropa-costura-arreglo/#more-309" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/sector-ropa-costura-arreglo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El sector de la enseñanza y la formación sigue aprendiendo a ser rentable</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/sector-ensenanza-formacion-aprendiendo-rentable/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/sector-ensenanza-formacion-aprendiendo-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 17:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montarfranquicia.com/sector-ensenanza-formacion-aprendiendo-rentable/</guid>
		<description><![CDATA[La franquicia y la enseñanza conforman un binomio muy exitoso para los emprendedores que sienten la llamada de la educación. Estos conceptos ganan protagonismo en el mercado ya que tienen una creciente demanda social. El bajo rendimiento académico de los alumnos españoles incide en la necesidad de buscar alternativas para complementar eficazmente la enseñanza reglada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://montarfranquicia.com/wp-content/uploads/2008/12/ensenanza.jpg" title="ensenanza.jpg" alt="ensenanza.jpg" align="right" vspace="8" hspace="8" />La franquicia y la enseñanza conforman un binomio muy exitoso para los emprendedores que sienten la llamada de la educación. Estos conceptos ganan protagonismo en el mercado ya que tienen una creciente demanda social. El bajo rendimiento académico de los alumnos españoles incide en la necesidad de buscar alternativas para complementar eficazmente la enseñanza reglada del sistema educativo español. En este contexto, es lógico que el sector aproveche la coyuntura para relanzar modelos de negocio basados en academias de apoyo al estudio y en clases a domicilio.</p>
<p> <a href="http://montarfranquicia.com/sector-ensenanza-formacion-aprendiendo-rentable/#more-253" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/sector-ensenanza-formacion-aprendiendo-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Franquicias de ópticas: un negocio con mucha vista</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/optica-franquicia-sector/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/optica-franquicia-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montarfranquicia.com/optica-franquicia-sector/</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de negocio de las ópticas, a día de hoy, es considerado como un complemento de la moda, una contribución a la imagen personal que requiere de un asesoramiento personalizado por parte de los especialistas en el sector. Poner unas gafas en el rostro es una necesidad para muchos y la  mayor parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://montarfranquicia.com/wp-content/uploads/2008/12/oftalmologo.jpg" hspace="8" vspace="8" align="left" title="Montarfranquicia" alt="Montarfranquicia" />El concepto de negocio de las ópticas, a día de hoy, es considerado como un complemento de la moda, una contribución a la imagen personal que requiere de un asesoramiento personalizado por parte de los especialistas en el sector. Poner unas gafas en el rostro es una necesidad para muchos y la  mayor parte de la población se deja aconsejar de cuales son las gafas adecuadas a su rostro.</p>
<p align="justify">Cada marca que desarrolla su actividad en este sector, trata de diferenciarse de su competencia, unas posicionándose en cuanto a precios y ofertas que impacten en el mercado, y otras centrándose en el servicio, con un asesoramiento en salud visual y estética.</p>
<p> <a href="http://montarfranquicia.com/optica-franquicia-sector/#more-245" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/optica-franquicia-sector/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gimnasios y centros de bienestar: invierte en salud</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/sector-gimnasios/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/sector-gimnasios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montarfranquicia.com/sector-gimnasios/</guid>
		<description><![CDATA[
En la actualidad, los gimnasios se conciben como un concepto de negocio que da respuesta a una gran oportunidad en un mercado en auge. En esta sociedad en la que casi todas las necesidades están cubiertas, se busca vivir más y mejor. Los consumidores son cada vez más exigentes y buscan calidad en el servicio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://montarfranquicia.com/wp-content/uploads/2008/11/pilates-vivafit1.jpg" title="Pilates" alt="Pilates" align="right" hspace="8" vspace="8" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">En la actualidad, los <strong>gimnasios</strong> se conciben como un concepto de negocio que da respuesta a una gran oportunidad en un mercado en auge. En esta sociedad en la que casi todas las necesidades están cubiertas, se busca <strong>vivir más y mejor.</strong> Los consumidores son cada vez más exigentes y buscan calidad en el servicio. Por otra parte, no desean desplazarse lejos de sus domicilios, por lo que buscan pequeños centros próximos. La franquicia, por su fácil gestión, cubre estas necesidades. Además, nadie cuestiona, hoy día, la necesidad de <strong>practicar un adecuado ejercicio.</strong> <o:p></o:p></p>
<p> <a href="http://montarfranquicia.com/sector-gimnasios/#more-222" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/sector-gimnasios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Franquicias del sector finanzas</title>
		<link>http://montarfranquicia.com/sector-finanzas/</link>
		<comments>http://montarfranquicia.com/sector-finanzas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financieros]]></category>

		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montarfranquicia.com/sector-finanzas/</guid>
		<description><![CDATA[Si exceptuamos los últimos seis meses, en los que la debacle financiera mundial se ha cebado especialmente en este subsector de la franquicia española, la rama con mayor crecimiento, que se nos viene a la cabeza a todos, es el de los servicios financieros, debido principalmente al aumento de la demanda de préstamos hipotecarios que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://montarfranquicia.com/wp-content/uploads/2008/11/mundo.thumbnail.jpeg" alt="Montarfranquicia" title="Montarfranquicia" align="left" vspace="8" hspace="8" />Si exceptuamos los últimos seis meses, en los que la debacle financiera mundial se ha cebado especialmente en este subsector de la <strong>franquicia española</strong>, la rama con mayor crecimiento, que se nos viene a la cabeza a todos, es el de los <strong>servicios financieros</strong>, debido principalmente al aumento de la demanda de préstamos hipotecarios que tan alegremente se solicitaron en 2006 y 2007.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Así el crecimiento llegó a ser de un 40% si tomamos como dato el número de establecimientos operativos, pero la tendencia no ha continuado con el mismo desarrollo durante el último año, <strong>reduciéndose drásticamente</strong> hasta alcanzar un 2%, según los datos de las mayores cadenas. Estas acumulan el 96% de las oficinas operativas.</p>
<p> <a href="http://montarfranquicia.com/sector-finanzas/#more-213" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montarfranquicia.com/sector-finanzas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
